存款准备金率历次调整(调整存款准备金率是什么政策)
央行存款准备金率一览表
存款准备金率历次调整一览
公布时间 生效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度
2021年12月6日 2021年12月15日 12.0 11.5 -0.5 10.0 9.5 -0.5
2021年7月9日 2021年7月15日 12.5 12.0 -0.5 10.5 10.0 -0.5
2020年01月01日 2020年01月06日 13.0 12.5 -0.5 11.0 10.5 -0.5
2019年09月06日 2019年09月16日 13.5 13.0 -0.5 11.5 11.0 -0.5
2019年01月04日 2019年01月25日 14.0 13.5 -0.5 12.0 11.5 -0.5
2019年01月04日 2019年01月15日 14.5 14.0 -0.5 12.5 12.0 -0.5
2018年10月07日 2018年10月15日 15.5 14.5 -1.0 13.5 12.5 -1.0
2018年06月24日 2018年07月05日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2018年04月17日 2018年04月25日 17.0 16.0 -1.0 15.0 14.0 -1.0
2016年02月29日 2016年03月01日 17.5 17.0 -0.5 15.5 15.0 -0.5
2015年10月23日 2015年10月24日 18.0 17.5 -0.5 16.0 15.5 -0.5
2015年08月25日 2015年09月06日 18.5 18.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2015年04月19日 2015年04月20日 19.5 18.5 -1.0 17.5 16.5 -1.0
2015年02月04日 2015年02月05日 20.0 19.5 -0.5 18.0 17.5 -0.5
2012年05月12日 2012年05月18日 20.5 20.0 -0.5 18.5 18.0 -0.5
2012年02月18日 2012年02月24日 21.0 20.5 -0.5 19.0 18.5 -0.5
2011年11月30日 2011年12月05日 21.5 21.0 -0.5 19.5 19.0 -0.5
2011年06月14日 2011年06月20日 21.0 21.5 0.5 19.0 19.5 0.5
2011年05月12日 2011年05月18日 20.5 21.0 0.5 18.5 19.0 0.5
2011年04月17日 2011年04月21日 20.0 20.5 0.5 18.0 18.5 0.5
2011年03月18日 2011年03月25日 19.5 20.0 0.5 17.0 18.0 1.0
2011年02月18日 2011年02月24日 19.0 19.5 0.5 16.5 17.0 0.5
2011年01月14日 2011年01月20日 18.5 19.0 0.5 16.5 16.5 0.0
2010年12月10日 2010年12月20日 18.0 18.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2010年11月19日 2010年11月29日 17.5 18.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2010年11月10日 2010年11月16日 17.0 17.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2010年05月02日 2010年05月10日 16.5 17.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2010年02月12日 2010年02月25日 16.0 16.5 0.5 14.0 14.5 0.5
2010年01月12日 2010年01月18日 15.5 16.0 0.5 13.5 14.0 0.5
2008年12月22日 2008年12月25日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2008年11月26日 2008年12月05日 17.0 16.0 -1.0 16.0 14.0 -2.0
2008年10月08日 2008年10月15日 17.5 17.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2008年09月15日 2008年09月25日 17.0 17.5 0.5 17.0 16.5 -0.5
2008年06月07日 2008年06月15日 16.5 17.0 0.5 16.5 17.0 0.5
2008年05月12日 2008年05月20日 16.0 16.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2008年04月16日 2008年04月25日 15.5 16.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2008年03月18日 2008年03月25日 15.0 15.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2008年01月16日 2008年01月25日 14.5 15.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2007年12月08日 2007年12月25日 13.5 14.5 1.0 13.5 14.5 1.0
2007年11月10日 2007年11月26日 13.0 13.5 0.5 13.0 13.5 0.5
2007年10月13日 2007年10月25日 12.5 13.0 0.5 12.5 13.0 0.5
2007年09月06日 2007年09月25日 12.0 12.5 0.5 12.0 12.5 0.5
2007年07月30日 2007年08月15日 11.5 12.0 0.5 11.5 12.0 0.5
2007年05月18日 2007年06月05日 11.0 11.5 0.5 11.0 11.5 0.5
2007年04月29日 2007年05月15日 10.5 11.0 0.5 10.5 11.0 0.5
2007年04月05日 2007年04月16日 10.0 10.5 0.5 10.0 10.5 0.5
2007年02月16日 2007年02月25日 9.5 10.0 0.5 9.5 10.0 0.5
2007年01月05日 2007年01月15日 9.0 9.5 0.5 9.0 9.5 0.5
我国现行的存款准备金率是多少?
我国现在的存款准备金率是19.5%。
存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而缴存在中央银行的存款,中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
2011年以来,央行以每月一次的频率,连续四次上调存款准备金率,如此频繁的调升节奏历史罕见。2011年6月14日,央行宣布上调存款准备金率0.5个百分点。这也是央行年内第六次上调存款准备金率。2011年12月,央行三年来首次下调存款准备金率;2012年2月,存款准备金率再次下调。
2018年4月,中国人民银行决定,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。
为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。为加强金融机构外汇流动性管理,中国人民银行决定,自2021年12月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点,即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。
中央银行通过调整存款准备金率,可以影响金融机构的信贷扩张能力,从而间接调控货币供应量。超额存款准备金率是指商业银行超过法定存款准备金而保留的准备金占全部活期存款的比率。从形态上看,超额准备金可以是现金,也可以是具有高流动性的金融资产,如在中央银行账户上的准备存款等。
2006年以来,中国经济快速增长,但经济运行中的矛盾也进一步凸显,投资增长过快的势头不减。而投资增长过快的主要原因之一就是货币信贷增长过快。提高存款准备金率可以相应地减缓货币信贷增长,保持国民经济健康、协调发展。
存款准备金率是什么
有网友咨询我存款准备金率是什么意思,存款准备金率有什么用?下面我调查了解到,希望对网友有帮助。
金融机构必须将存款的一部分缴存在中央银行,这部分存款叫做存款准备金;存款准备金占金融机构存款总额的比例则叫做存款准备金率。
打比方说,如果存款准备金率为7%,就意味着金融机构每吸收100万元存款,要向央行缴存7万元的存款准备金,用于发放贷款的资金为93万元。倘若将存款准备金率提高到7.5%,那么金融机构的可贷资金将减少到92.5 万元。
在存款准备金制度下,金融机构不能将其吸收的存款全部用于发放贷款,必须保留一定的资金即存款准备金,以备客户提款的需要,因此存款准备金制度有利于保证金融机构对客户的正常支付。随着金融制度的发展,存款准备金逐步演变为重要的货币政策工具。当中央银行降低存款准备金率时,金融机构可用于贷款的资金增加,社会的贷款总量和货币供应量也相应增加;反之,社会的贷款总量和货币供应量将相应减少。
央行决定提高存款准备金率是对货币政策的宏观调控,旨在防止货币信贷过快增长。今年以来,我国经济快速增长,但经济运行中的突出矛盾也进一步凸显,投资增长过快的势头不减。而投资增长过快的主要原因之一就是货币信贷增长过快。提高存款准备金率可以相应地减缓货币信贷增长,保持国民经济持续快速协调健康发展。
一般意义上,存款准备金率这一货币工具被认为是比较猛烈的货币政策手段。
存款准备金率政策的真实效用体现在它对商业银行的信用扩张能力、对货币乘数的调节。由于商业银行的信用扩张能力与中央银行投放的基础货币量存在着乘数关系,而乘数的大小则与存款准备金率成反比。因此,若中央银行采取紧缩政策,可提高法定存款准备金率,从而限制了商业银行的信用扩张能力、降低了货币乘数,最终起到收缩货币量和信贷量的效果,反之亦然。但是,存款准备金率政策存在这样三个方面的缺陷:一是当中央银行调整存款准备金率时,商业银行可以变动其在中央银行的超额准备,从反方向抵消了中央银行存款准备金率政策的作用;二是存款准备金率对货币乘数的影响很大,作用力度很强;三是调整存款准备金率对货币量和信贷量的影响要通过商业银行的辗转存、贷,逐级递推而实现,成效较慢、时滞较长。因此,存款准备金率政策往往是作为货币的一种自动稳定机制,而不是将其当作适时调整的经常性政策工具来使用。
存款准备金率历次调整
次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
26-2 08年06月25日 17% 17.5% 0.5%
26-1 08年06月15日 16.5% 17% 0.5%
25 08年05月20日 16% 16.5% 0.5%
24 08年04月25日 15.5% 16% 0.5%
23 08年03月25日 15% 15.5% 0.5%
22 08年01月25日 14.5% 15% 0.5%
21 07年12月25日 13.5% 14.5% 1%
20 07年11月26日 13% 13.5% 0.5%
19 07年10月13日 12.5% 13% 0.5%
18 07年09月25日 12% 12.5% 0.5%
17 07年08月15日 11.5% 12% 0.5%
16 07年06月5日 11% 11.5% 0.5%
15 07年05月15日 10.5% 11% 0.5%
14 07年04月16日 10% 10.5% 0.5%
13 07年02月25日 9.5% 10% 0.5%
12 07年01月15日 9% 9.5% 0.5%
11 06年11月15日 8.5% 9% 0.5%
10 06年08月15日 8% 8.5% 0.5%
9 06年07月05日 7.5% 8% 0.5%
8 04年04月25日 7% 7.5% 0.5%
7 03年09月21日 6% 7% 1%
6 99年11月21日 8% 6% -2%
5 98年03月21日 13% 8% -5%
4 88年9月 12% 13% 1%
3 87年 10% 12% 2%
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
文章版权声明:除非注明,否则均为 六尺法律咨询网 原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。